DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/672
|
Title: | การรับรู้ภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน และบทบาทของครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนบ้านนาโหนด ตำบลกำแพลงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Ealth perception of menopausual women and family's role influencing health promoting behaviior in menopausual women at ban na not, kumpangsao sub-district, muangdistrict, Nakhon si thammarat |
Authors: | อุดม หนูทอง รัถยานภิศ, พละศึก |
Keywords: | สตรี สุขภาพและอนามัย วิจัย |
Issue Date: | 1-Jun-2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพของสตรีหมดประจำเดือนและบทบาทของครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนบ้านนาโหนด ตำบลกำแพงเซา อำเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการหาความแตกต่างของการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยใช้สถิติ ที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว พร้อมทั้งทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนสำหรับการหาปัจจัยทำนายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือสตรีที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ที่มีภาวะการหมดประจำเดือนตามธรรมชาติและคู่สมรส |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/672 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|