|
DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/652
|
| Title: | การบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 |
| Other Titles: | The school administration affecting job satisfaction of the teachers in the primary-level schools under the office of Nakhon si thammarat educational service area 2 |
| Authors: | ชิต ปุริโสดม แววตา, ชลรัตน์ |
| Keywords: | โรงเรียนประถมศึกษา การบริหาร วิจัย ครู การทำงาน |
| Issue Date: | 31-May-2554 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนที่สงผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 144 โรงเรียน ครูจำนวน 345 คน รวม 489 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและแบบเติมข้อความ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ |
| URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/652 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|