| 
                
                
  
 
DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
 
หอสมุดกลาง >
 
วารสาร >
 
    
        
            
                
                Please use this identifier to cite or link to this item:
                http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2443
             | 
         
     
     
    
    
| Title:  | การศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ ระหว่างเมืองสำหรับผู้โดยสารสูงวัยในประเทศไทย |  
| Other Titles:  | A study of preference levels of services of intercity public transport system for elderly passengers in Thailand |  
| Authors:  | ศศิธร อิสโร |  
| Keywords:  | สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ผู้สูงอายุ Facilities inter-city public transport system the elderly |  
| Issue Date:  | 30-Apr-2564 |  
| Publisher:  | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |  
| Citation:  | ศศิธร อิสโร.  (2564, มกราคม – เมษายน). การศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ ระหว่างเมืองสำหรับผู้โดยสารสูงวัยในประเทศไทย. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13(1), 268-282. |  
| Abstract:  | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองในพื้นที่ศึกษา เพื่อค้นหาปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ผู้โดยสารสูงอายุต้องการให้มีการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมแก่ผู้โดยสารสูงอายุที่เลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ทำการเก็บข้อมูลในระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ เครื่องบิน และรถไฟ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ในการหาค่าความพึงพอใจและความสำคัญของปัจจัยที่มีความสำคัญเพื่อช่วยให้การเดินทางของผู้สูงอายุและผู้พิการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีผลการวิจัยดังนี้ เมื่อตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อพบว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีระบบการเชื่อมต่อและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ไม่ครบถ้วน และมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงส่วนน้อยในบางระบบการขนส่งเท่านั้น ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยผู้โดยสารในการเดินทางจากการสอบถามพบว่า ผู้โดยสารต้องการรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะควรให้บริการจากสถานีขนส่งเข้าตัวเมือง มีความสำคัญระดับมากที่สุด ( = 4.45) ผู้โดยสารเครื่องบิน พบว่า ปัจจัยที่สำคัญบันไดและราวจับสำหรับผู้สูงอายุมีความสำคัญระดับมากที่สุด ( = 4.76) และผู้โดยสารรถไฟ พบว่า ปัจจัยที่สำคัญ 
อันดับแรกได้แก่ ราวกันตก ผนังกันตก กั้นระหว่างชนาชาลาสถานีรถไฟ มีความสำคัญระดับมากที่สุด
( = 4.50) |  
| URI:  | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2443 |  
| ISSN:  | 1960-8735 (print) 2651-1223 (online) |  
| Appears in Collections: | วารสาร
  |  
  
    
    
     
    
 
    
    
    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. 
                    
                      
                 |