DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2442
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | นุชนารถ กฤษณรมย์ | - |
dc.contributor.author | ปรีดา นัคเร | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T01:25:58Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T01:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2564-04-30 | - |
dc.identifier.citation | นุชนารถ กฤษณรมย์ และปรีดา นัคเร. (2564, มกราคม – เมษายน). การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว กรณีอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13(1), 128-140. | en_US |
dc.identifier.issn | 1960-8735 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2651-1223 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2442 | - |
dc.description.abstract | บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต และแบบสอบถามปลายปิด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอนบพิตำ ซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน 5 กลุ่ม หรือพื้นที่ใกล้เคียง ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์และถูกต้องกลับมา จำนวน 434 ชุด
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัวและญาติ กิจกรรมที่ชอบในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ชมวิวทะเลหมอก งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 612.72 บาท รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากเฟซบุ๊ก ช่วงเวลาที่นิยมในการเดินทางท่องเที่ยว คือช่วงวันหยุดตามเทศกาล โดยเฉพาะเดือนมกราคม -มีนาคม ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว และมีแนวโน้มว่าจะเดินทางมาเที่ยวซ้ำ สิ่งที่ประทับใจจากการเดินทางมาท่องเที่ยวคือ ทรัพยากรและธรรมชาติที่สวยงาม ส่วนความต้องการของนักท่องเที่ยวพบว่า ความต้องการสูงสุด 3 ด้านแรก ได้แก่ ด้านบุคลากรให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค และด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่ความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่เน้นความสนใจพิเศษและกิจกรรมพิเศษมีค่าน้อยที่สุด นอกจากนี้ แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ความรู้ การสร้างความประทับใจในการบริการ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่นไฟฟ้า น้ำประปา ห้องน้ำและด้านอาหารและเครื่องดื่ม | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมนักท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | ความต้องการของนักท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยวโดยชุมชน | en_US |
dc.title | การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว กรณีอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | en_US |
dc.title.alternative | The Development in Community Based-tourism to the suitable with the Behavior and Need of the Tourism in Noppitham, Nakhon Si Thammarat Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|