DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2381
|
Title: | ผลผลิตและคุณสมบัติของแป้งสาคูระยะต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Yields and Properties of Sago Flour (Metroxylon sagu Rottb.) on the Different Stages of Sago Palm Tree in Nakhon Si Thammarat Province |
Authors: | ฉัตรชัย สังข์ผุด จีราภรณ์ สังข์ผุด |
Keywords: | ผลผลิต แป้งสาคู คุณสมบัติ |
Issue Date: | 30-Jun-2562 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | จีราภรณ์ สังข์ผุด และฉัตรชัย สังข์ผุด. (2562, มกราคม-มิถุนายน). ผลผลิตและคุณสมบัติของแป้งสาคูระยะต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชชา, 38 (1), 106-119 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นสาคู ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ของประเทศไทย โดยศึกษาในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต มีการวัดขนาดน้ำหนักของต้นสาคู ผลผลิตแป้งคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของแป้งสาคูที่เจริญต่างกัน 3 ระยะคือ ระยะ 1 (อายุ 6-7 ปี) ระยะ2 (ก่อนออกดอกอายุ 8-9 ปี) และระยะ 3 (ออกดอกเขากวางอายุมากกว่า 9 ปี) ผลการวิจัยพบว่าต้นสาคูระยะ 1 2 และ 3 มีน้ำหนักทั้งต้น654.45±72.81780.70±92.53และ922.00±152.62 กิโลกรัมต่อต้นคำนวณเป็นน้ำหนักเนื้อ 525.46±55.49628.40±34.50และ 714.61±40.53 กิโลกรัมต่อต้น ตามลำดับ เมื่อนำมาสกัดแป้งพบว่า ผลผลิตแป้งสาคูระยะ 3 มีค่าสูงสุดร้อยละ19.77±0.68 ของน้ำหนักเนื้อ ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของแป้งสาคูพบว่าแป้งสาคูระยะ 2 มีปริมาณฟีนอลิกสูงสุด133.57±22.89 มิลลิกรัม GAE/100 กรัมมีฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระ (%DPPH radical scavenging activity) ที่ระดับความเข้มข้น100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรเท่ากับร้อยละ 62.60±11.21 ค่าสี (CIE L*, a*, b*) มีค่าความสว่าง (L*) ในช่วง 89.12-90.17 ค่า a* ในช่วง 1.49-4.30 และค่า b* ในช่วง 6.35-7.36 แป้งสาคูระยะ 1 และ 2 มีลักษณะสีขาวนวล ส่วนแป้งสาคูระยะ 3 มีสีขาวอมชมพูเล็กน้อย ผลการตรวจสอบรูปร่างและขนาดของเม็ดแป้งสาคูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมิสชันพบว่า แป้งมีลักษณะพื้นผิวเรียบมีรูปร่างของเม็ดแป้งเป็นรูปไข่เม็ดแป้งระยะ 1 2 และ 3 มีขนาด 12-42 6-37 และ15-47ไมโครเมตรตามลำดับ งานวิจัยนี้สรุปได้ว่าการเก็บเกี่ยวแป้งสาคูควรเลือกใช้ต้นสาคูระยะ 2-3 ผลผลิตแป้งสาคูสูง สารประกอบฟีโนลิก และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางและอาหารทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2381 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|