DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2375
|
Title: | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | The Use of Information Technology for Learning Management of Teachers In Islamic Private School in Nakhon Si Thammarat Province |
Authors: | พันธยุทธ ทัศระเบียบ อรุณ จุติผล วันฉัตร ทิพย์มาศ |
Keywords: | เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม |
Issue Date: | 9-Jan-2562 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | พันธยุทธ ทัศระเบียบ, วันฉัตร ทิพย์มาศ และอรุณ จุติผล. (2562, มกราคม - เมษายน). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 11(1), 127-140 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ2) เพื่อเปรียบเทียบการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 จำนวน 289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t–test และ F-testและเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการเปรียบเทียบตามวิธีการของ เซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยตามลำดับดังนี้ ด้านการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการใช้แหล่งสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ และด้านการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามวุฒิการศึกษา การจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานที่ต่างกันโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2375 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|