DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2362
|
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Factors Affecting the Nutritional Purchasing Behavior of Students in Nakhon Si Thammarat Municipality |
Authors: | จตุพร คงทอง |
Keywords: | นักเรียน วิถีการบริโภคเชิงสุขภาพ แรงจูงใจ พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ |
Issue Date: | 28-Dec-2561 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | จตุพร คงทอง. (2561, กรกฎาคม ถึง ธันวาคม). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช. วารสารวิชชา, 37(2), 107-119 |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก 3 สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จำนวน 454 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการและวิถีการบริโภคเชิงสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.59±0.88 และ 3.22±0.56 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนตามหลักโภชนาการ มีค่าเท่ากับ 3.21±0.51 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน สำหรับการศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนนั้นพบว่า แรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ซึ่งแรงจูงใจนั้นแสดงอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับพฤติกรรม (B=-0.118, p≤0.05) โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 4.2 แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อตามหลักโภชนาการของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช และยังมีปัจจัยอื่นอีกที่อยู่นอกขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ และควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่ดี |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2362 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|