|
DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2357
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | พิฐชญาณ์ มลิวัลย์ | - |
| dc.contributor.author | กุสุมา ใจสบาย | - |
| dc.contributor.author | บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T16:21:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-27T16:21:10Z | - |
| dc.date.issued | 2561-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | กุสุมา ใจสบาย, บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ, พิฐชญาณ์ มลิวัลย์. (2561, กรกฎาคม ถึง ธันวาคม). ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10 (2), 172-180 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1960-8735 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2357 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาพรวมมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือทักษะด้านมนุษย์ รองลงมาตามลำดับคือ ทักษะด้านความคิดรวบยอดและทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านการศึกษาและการสอน สำหรับการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 1) จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะการบริหารไม่แตกต่างกัน 2) จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะการบริหารไม่แตกต่างกัน และ 3) จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะการบริหารไม่แตกต่างกัน | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง | en_US |
| dc.subject | ผู้บริหารสถานศึกษา | en_US |
| dc.subject | ทักษะการบริหาร | en_US |
| dc.title | ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 | en_US |
| dc.title.alternative | Administration Skills of School Administrators under Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|