DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2325
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | กิติมา พรมรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T08:41:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T08:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2557-10-10 | - |
dc.identifier.citation | กิติมา พรมรัตน์. (2557). การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบสอบ เพื่อพัฒนาการ คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 4. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2325 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการเลือกจากนักเรียนจำนวน 4 ห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยเลือกได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 34คน ระยะเวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์และแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์แบบปรนัยมีค่าความเชื่อมั่น .80 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แบบปรนัยมีความเชื่อมั่น .89 และแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ค่าความเชื่อมั่น .81 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่ได้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | จิตวิทยาศาสตร์ | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ | en_US |
dc.subject | การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ | en_US |
dc.title | การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบสอบ เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | en_US |
dc.title.alternative | Learning Management By Using Inquiry Learning with 7E Cycle Learning Development Science Learning Achievement, Science Problem Solving Ability and Scientific Mind of Mathayomsuksa 4 students. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|