DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2324
|
Title: | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | THE FACTORS RELATING TO THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATION OF CHILD DEVELOPMENT CENTERSUNDER THE SUB-DISTRICTADMINISTRATION ORGANIZATION IN HUASAI DISTRICT NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE |
Authors: | สารภี เขียวแต้ม |
Keywords: | ประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจัย--ด้านผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจัย--ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย |
Citation: | สารภี เขียวแต้ม. (2556). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดเขตอำเภอหัวไทร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2. ระดับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 3. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้ดูแลเด็ก ปัจจัยด้าน เด็กเล็ก และปัจจัยด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับประสิทธิผลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2324 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|