DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2321
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ศิริพันธ์ เทพมาก | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T14:47:09Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T14:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2558-01-01 | - |
dc.identifier.citation | ศิริพันธ์ เทพมาก. (2558, มกราคม ถึง มิถุนายน). ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแท็บเล็ตของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชชา, 34 (1), 94-104 | en_US |
dc.identifier.issn | 0125-2380 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2321 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแท็บเล็ตของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแท็บเล็ตของ ประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจประชากรคือประชาชนผู้ที่ใช้งานแท็บเล็ตในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของทาโรยามาเน่ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท 2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ งานแท็บเล็ตพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานแท็บเล็ตยี่ห้อ Samsungระบบปฏิบัติการ Android ราคาอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ใช้งานแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมงช่วงเวลาที่ใช้งาน 20.01-24.00 น. ส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ตจากห้างสรรพสินค้าและการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุด 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแท็บเล็ตภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย คือด้านผลิตภัณฑ์เช่น ตรายี่ห้อสินค้า ประสิทธิภาพในการใช้งานด้านส่งเสริมการตลาด เช่น มีการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์เช่น วิทยุ โทรทัศน์นิตยสาร การส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น การลด แลก แจก แถม ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ทำเลที่ตั้ง ชื่อเสียงของร้าน ด้านราคา เช่น ราคา ที่เหมาะสมกับคุณภาพ การลดราคาตามช่วงเทศกาล ด้านบุคคล เช่น ต่อตัวเอง ต่อเพื่อน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรม | en_US |
dc.subject | แท็บเล็ต | en_US |
dc.title | ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแท็บเล็ตของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | en_US |
dc.title.alternative | Behaviors Analysis of Using Tabletin Mueang District, Nakhon Si Thammarat | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|