DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2307
|
Title: | ผลของการออกกำลังกายด้วยการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต่อความฉลาดทางสติปัญญาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 |
Other Titles: | Effect of exercise with Thai traditional plays on Intelligence quotient of the primary school grade 4-6 |
Authors: | ปริญญา, ปทุมมณี |
Keywords: | การเล่นพื้นเมืองไทย การออกกำลังกาย ความฉลาดทางสติปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษา |
Issue Date: | 28-Sep-2561 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | ปริญญา ปทุมมณี. (2561, เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน). ผลของการออกกำลังกายด้วยการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต่อความฉลาดทางสติปัญญาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(ฉบับพิเศษ), 282-288 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายด้วยการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต่อความฉลาดทางสติปัญญาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กำหนดให้กลุ่มตัวอย่างทำการออกกำลังกายด้วยการเล่นพื้นเมืองไทย 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน กลุ่มตัวอย่างทุกคนทำการทดสอบตามแบบทดสอบความฉลาดทางสติปัญญาแบบโปรเกรสซีฟแมทริเซสมีสีสัน โดยทำการทดสอบ 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการฝึกออกกำลังกาย หลังการฝึกออกกำลังกาย 6 สัปดาห์ และหลังการฝึกออกกำลังกาย 12 สัปดาห์ จากนั้นนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลของการทดสอบภายในกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำ และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของตูกี–เอ กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบความฉลาดทางสติปัญญา หลังการฝึกออกกำลังกาย 12 สัปดาห์ ดีกว่าหลังการฝึกออกกำลังกาย 6 สัปดาห์ และดีกว่าก่อนการฝึกออกกำลังกาย หลังการฝึก 6 สัปดาห์ ดีกว่าก่อนการฝึกออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01สรุปได้ว่าการฝึกออกกำลังกายด้วยการเล่นพื้นเมืองไทยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ดีขึ้นได้ |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2307 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|