DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2291
|
Title: | การพัฒนาชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลสำหรับการสอนนักศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
Other Titles: | The Development of Mechanical Control Systems Training Package for Teaching of Undergraduate Industrial Technology Student |
Authors: | วีระยุทธ, สุดสมบูรณ์ |
Keywords: | ชุดฝึกอบรม ระบบควบคุมทางกล การสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
Issue Date: | 31-Aug-2561 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | วีระยุทธ สุดสมบูรณ์. (มิถุนายน - สิงหาคม, 2561). การพัฒนาชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลสำหรับการสอนนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. วารสารวิชชา, 37(ฉบับพิเศษ), 99-113 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบอัตโนมัติสำหรับการสอนนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบอัตโนมัติสำหรับการสอนนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบอัตโนมัติสำหรับการสอนนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2/2557 จำนวน 30 คนด้วยการสุ่มแบบเป็นระบบ ด้วยการทดสอบใช้ชุดฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ใบงานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบแบบทีผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบมวล-ตัวหน่วง-สปริงที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 88.53/81.11 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบมวล-ตัวหน่วง-สปริง มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลแบบอัตโนมัติสำหรับการสอนนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ยรวม 4.79 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2291 |
ISSN: | 0125-230 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|