DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2285
|
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Factors Affecting Motivation of Working of Assistant District Officer in Nakhon Si Thammarat |
Authors: | สาวิมล รอดเจริญ |
Keywords: | ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน เจ้าพนักงานปกครอง นครศรีธรรมราช |
Issue Date: | 4-Sep-2561 |
Publisher: | โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง |
Citation: | สาวิมล รอดเจริญ. (2561, มิถุนายน - สิงหาคม). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(ฉบับพิเศษ), 60-70 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรสระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง เป็น เจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ t-test แบบ independent และทดสอบความแปรปรวน (One-way ANOVA) ผลจากการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก มี 4 ด้านได้แก่ ความสำเร็จในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบ ปัจจัยจูงใจในระดับปานกลาง มี 1 ด้าน คือ ความก้าวหน้า ส่วนปัจจัยค้ำจุนอยู่ในระดับมาก มี 6 ด้าน ได้แก่ การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว สถานภาพการทำงานและความมั่นคงในงาน ปัจจัยค้ำจุนอยู่ในระดับปานกลาง มี 3 ด้าน ได้แก่ นโยบายการบริหารขององค์การ สภาพการทำงาน และเงินเดือนการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าเจ้าพนักงานปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และพบว่าเจ้าพนักงานปกครองที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2285 |
ISSN: | 1960-8735 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|