DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2262
|
Title: | การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวดําในสภาพปลอดเชื้อ |
Other Titles: | Microprapagation of Black Bat Flower |
Authors: | ฐิติญา สุขแก้ว สุภาวดี รามสูตร ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ |
Keywords: | การขยายพันธุ์ ว่านค้างคาวดํา สภาพปลอดเชื้อ |
Issue Date: | 1-Jul-2559 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | ฐิติญา สุขแก้ว, ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์, สุภาวดี รามสูตร. (2559, กรกฏาคม - ธันวาคม). การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวดําในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิชชา, 35(2), 32-39 |
Abstract: | นำชิ้นส่วนยอดของว่านค้างคาวดํามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม BA, KN และ TDZ เข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า อาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดของว่านค้างคาวดำ คือ สูตร MS เติม BA เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้การเกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 54.44 เปอร์เซ็นต์และให้จำนวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.66 ยอดต่อชิ้นส่วน อาหารสูตร MS เติม KN เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.11 เซนติเมตร สำหรับการชักนำให้เกิดรากของว่านค้างคาวดำในสภาพปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงยอดบนอาหารสูตร MS เติม IBA เข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ชิ้นส่วนยอดที่เพาะเลี้ยงบนอาหารบนอาหารสูตร MS เติม IBA เข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้การเกิดราก 96.67 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนรากเฉลี่ยสูงสุด 20.67 รากต่อชิ้นส่วน และ มีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 38.37 เซนติเมตร |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2262 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|