DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2258
|
Title: | ความชุกของเชื้อ Salmonella ที่แยกจากเนื้อสัตว์ค้าปลีก ในอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Prevalence of SalmonellaIsolated from Retail Meatsin Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province |
Authors: | สุมาลี เลี่ยมทอง |
Keywords: | ความชุก Salmonella เนื้อสัตว์ค้าปลีก |
Issue Date: | 14-Dec-2560 |
Publisher: | โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์ |
Citation: | สุมาลี เลี่ยมทอง. (2560). ความชุกของเชื้อ Salmonella ที่แยกจากเนื้อสัตว์ค้าปลีก ในอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชชา, 36(1), 72-85 |
Abstract: | เชื้อ Salmonella เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในแบคทีเรียก่อโรคในคนที่เป็นปัญหาสำคัญของโลก การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรค salmonellosis ในมนุษย์ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความชุกของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์ค้าปลีกที่วางจำหน่ายในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ต ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษาพบว่า จากจำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ค้าปลีก 172 ตัวอย่าง มีเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนจำนวน 116 ตัวอย่าง (67.4%) โดยมีค่าความชุกของเชื้อในเนื้อสัตว์จากตลาดสดเท่ากับ 74.6% (67/90) และในเนื้อสัตว์จากซุปเปอร์มาร์เก็ตเท่ากับ 59.8% (49/82) ค่าความชุกของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์แต่ละชนิดมีค่าสูงกว่าร้อยละ 50 โดย ในเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว มีค่าเท่ากับ 75.0% (45/60) 73.3% (45/60) และ 51.9% (27/52) ตามลำดับ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเนื้อสัตว์ค้าปลีกที่วางจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ดังนั้นการดำเนินการใดๆ ที่จะลดการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ให้น้อยลง จะลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อนี้ในมนุษย์ |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2258 |
ISSN: | 0125-2380 |
Appears in Collections: | วารสาร
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|