DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2170
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T06:33:43Z | - |
dc.date.available | 2017-03-07T06:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2170 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทบาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ต้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัคการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างทึ่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 63 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการรุ่ม และสุ่มแยกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หน่วยโครงงานน่ารู้ จำนวน 5 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ หน่วยโครงงานน่ารู้ จำนวน 5 แผน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จำนวน 39 ข้อ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คาเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส่วนร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การทดสอบที่สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเดียวกันและกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญูทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัคการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนูร้ 5 ขั้นตอน สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน สูงกว่าการจัคการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ -- วิจัย | en_US |
dc.title | ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|