DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2156
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | นิรมล คงรอด | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T05:46:18Z | - |
dc.date.available | 2017-03-07T05:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2156 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ชุดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามการส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล 3) เปรียบเทียบทักษะและกระบวนการให้เหตุผล เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้การแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล และ 4) ศึกษาดรรชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางขันวิทยา ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผลใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบ t-test Dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1.ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.36/75.47
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.ทักษะและกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และด้านทักษะและกระบวนการให้เหตุผลเท่ากับ 0.72 และ 0.68 ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย | en_US |
dc.title | การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการให้เหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|