DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิจัย >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/187
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้ให้ทุน) | - |
dc.contributor.author | จีราภรณ์, สังข์ผุด | - |
dc.contributor.author | ฉัตรชัย, สังข์ผุด | - |
dc.contributor.author | พนิดา, บุญช่วยแก้ว | - |
dc.contributor.author | จีระยุ, ราชกิจจา | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-18T09:25:43Z | - |
dc.date.available | 2011-05-18T09:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2554-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/187 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เผื่อศึกษาผลของการใช้น้ำตาลจากทดแทนน้ำตาลทราย (5-10 % โดยน้ำหนัก) การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง การเสริมธาตุอาหารด้วยน้ำกากส่าจากโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ว 664.1 ผ171 2549 | - |
dc.subject | วุ้นมะพร้าว | en_US |
dc.subject | วิจัย | en_US |
dc.subject | น้ำตาลจาก | en_US |
dc.subject | น้ำกากส่า | en_US |
dc.subject | ปีการศึกษา 2549 | en_US |
dc.title | ผลของน้ำตาลจาก น้ำกากส่าจากโรงงานสุรากลั่นแมกนีเซียมซัลเฟต และ ค่าความเป็นกรด-ด่างต่อผลผลิตวุ้นมะพร้าว รายงานวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Effect of nipa palm sugar,distillery slop, mgso and ph on the yield of nat | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|