DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิจัย >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1307
|
Title: | การวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทและไนเตรท์โดยวิธีไออนโครมาโทกราฟี ในตัวอย่างน้ำดื่ม จากมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Other Titles: | Determination of nitrate and nitrite bu Iron Chromatography method in drinking water sample form Nakhon Si Thammarat Rajabhat University |
Authors: | มยูร, หลำสุบ สราวุธ, เดชมณี รุ่งโรจน์, รัตนโอภาส |
Keywords: | การวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทและไนเตรท์โดยวิธีไออนโครมาโทกราฟี |
Issue Date: | 21-Dec-2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
Abstract: | การวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทและไนเตรท์โดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี ในตัวอย่างน้ำดื่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งสภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้คือ column : IonPac AS16 , eluent : 50mM , flow rate : 0.2 mL/min , injected volume : 25 mL และ detection : suppressed conductivity |
URI: | http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1307 |
Appears in Collections: | วิจัย
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|